|
商品の詳細:
|
| 破片モデル: | TDA7498 | 製品モデル: | CA-7498 |
|---|---|---|---|
| 出力: | 2*100ワット | 入力電圧: 2 つの直流電源: | DC 14-34V |
| 出力インペデンス: | 4〜8 Ω | ライン・タイプ: | クラスD |
| 高調波歪み: | Po=1W/0.05% | 切り替え周波数: | 360kHz |
| ノイズ比率へのシグナル: | 110db | ||
| ハイライト: | TDA7498 デジタルアンプボード,過熱防止 デジタルアンプボード |
||
過熱保護と高効率設計を備えた DC14-34V オーディオ ステレオ アンプ ボード。
| 製品型式 | XH-M510 |
| 入力電圧 | DC14-34V |
| 出力電力 | 100W×2 |
| 出力インピーダンス | 4~8Ω |
| アンプクラス | クラスD |
| チップの選択 | TDA7498 |
| 高調波歪み | Po=1W/0.05% |
| 周波数応答 | 18-100KHz |
| スイッチング周波数 | 360KHz |
| 信号対雑音比 | 110db |
| 寸法 | 96 × 64 × 25 ミリメートル (3.77 × 2.51 × 0.98 インチ) |
コンタクトパーソン: Alva Cheng
電話番号: +86-13827494627
ファックス: 86-755-85270755
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー