|
商品の詳細:
|
| 製造業者部品番号: | CA-508 | タイプ: | 集積回路 |
|---|---|---|---|
| 記述: | 12v倍力板モジュール | 電圧-故障: | 標準 |
| 頻度-切換え: | 標準 | 力(ワット): | 標準 |
| 実用温度: | 標準 | タイプの取付け: | 標準 |
| 電圧 - 電源 (最小): | 標準 | 電圧-供給(最高): | 標準 |
| 電圧-出力: | 12V | 現在-出力/チャネル: | 標準 |
| 頻度: | 標準 | 適用: | 12v倍力板モジュール |
| FETのタイプ: | 標準 | 現在-出力(最高): | 標準 |
| 現在-供給: | 標準 | 電圧-供給: | 標準 |
| 最高頻度-: | 標準 | パワー最高: | 標準 |
| 許容: | 標準 | 機能: | 4つはすべて調節可能である場合もある |
| 内部電圧供給-: | 標準 | 頻度-締切りか中心: | 標準 |
| 現在-漏出(ある())(最高): | 標準 | 隔離された力: | 標準 |
| 電圧-分離: | 標準 | 現在-高い出力低い: | 標準 |
| 現在-ピーク出力: | 標準 | 前方電圧- (Vf) (タイプ): | 標準 |
| 現在- ()前方DC (最高): | 標準 | 入れられたタイプ: | 4つはすべて調節可能である場合もある |
| 出力タイプ: | 12V | 現在の移動比率(分): | 標準 |
| 現在の移動比率(最高): | 標準 | 電圧-出力(最高): | 標準 |
| 電圧-国家を離れた…: | 標準 | 静的なdV/dt (分): | 標準 |
| 現在- LEDの制動機((最高) Ift): | 標準 | -国家(で…それ(RMS)現在)(最高): | 標準 |
| インピーダンス: | 標準 | インピーダンス-/バランスをとった平衡を失った: | 標準 |
| LOの頻度: | 標準 | RFの頻度: | 標準 |
| 入れられた範囲: | 12V | 出力電力: | 標準 |
| 周波数は帯域(低い/最高): | 標準 | 指定: | 42*25mm |
| サイズ/次元: | 42*25mm | 調節か議定書: | 標準 |
| インターフェイス: | 標準 | パワー出力: | 標準 |
| 記憶容量: | 標準 | プロトコル: | 標準 |
| 調節: | 標準 | シリアル・インタフェース: | 標準 |
| GPIO: | 標準 | 利用されたIC/部分: | 標準 |
| 標準: | 42*25mm | 様式: | 標準 |
| 記憶タイプ: | 標準 | 書き込み可能な記憶: | 標準 |
| 抵抗(オーム): | 標準 | 相互参照: | 標準 |
| 港: | シンセンの港、広州の港 | ||
| ハイライト: | VCOM.AVDD 4 調節可能,LCD LED TCONボード,12v倍力板モジュール |
||
コンタクトパーソン: alvacheng
電話番号: +86-136827494627
ファックス: 86-755-85270755