商品の詳細:
|
タイプ: | 集積回路 | 記述: | リチウム電池の充電器モジュール |
---|---|---|---|
電圧 - 障害: | スタンダード | 周波数 - 切り替える: | スタンダード |
パワー (ワット): | スタンダード | 動作温度: | スタンダード |
マウントタイプ: | スタンダード | 電圧 - 供給 (分): | 5V |
電圧 - 供給 (最大): | スタンダード | 電圧 - 出力: | 5V |
電流 - 出力/チャネル: | 1000mA | 頻度: | スタンダード |
申請: | BMS電池の保護板 | FETタイプ: | スタンダード |
現在-出力(最高): | スタンダード | 電流 - 供給: | スタンダード |
電圧 - 供給: | スタンダード | 頻度 - 最大: | スタンダード |
パワー - マックス: | スタンダード | 許容性: | スタンダード |
機能: | スタンダード | 電圧供給 - 内部: | スタンダード |
頻度-締切りか中心: | スタンダード | 現在-漏出(ある())(最高): | スタンダード |
隔離された力: | スタンダード | 電圧 - 隔離: | スタンダード |
電流 - 出力高,低: | スタンダード | 現在-ピーク出力: | スタンダード |
前方電圧- (Vf) (タイプ): | スタンダード | 現在- ()前方DC (最高): | スタンダード |
入力タイプ: | スタンダード | 出力型: | スタンダード |
現在の移動比率(最高): | スタンダード | 電圧 - 出力 (最大): | スタンダード |
電圧 - 停止状態: | スタンダード | 静的なdV/dt (分): | スタンダード |
現在- LEDの制動機((最高) Ift): | スタンダード | -国家(で…それ(RMS)現在)(最高): | スタンダード |
阻力: | スタンダード | 阻力 - 不均衡/バランス: | スタンダード |
LO 頻度: | スタンダード | RF周波数: | スタンダード |
入れられた範囲: | スタンダード | 出力: | スタンダード |
周波数帯 (低 / 高): | スタンダード | 仕様: | スタンダード |
サイズ / 寸法: | スタンダード | モジュレーションまたはプロトコル: | スタンダード |
インターフェース: | スタンダード | 電力 - 輸出: | スタンダード |
メモリサイズ: | スタンダード | 議定書: | スタンダード |
モジュレーション: | スタンダード | シリアル・インタフェース: | スタンダード |
GPIO: | スタンダード | 利用されたIC/部分: | スタンダード |
基準: | スタンダード | スタイル: | スタンダード |
メモリタイプ: | スタンダード | 書き込み可能な記憶: | スタンダード |
抵抗 (オム): | スタンダード | クロス参照: | スタンダード |
ハイライト: | 18650 バッテリー充電機モジュール,1A リチウムイオン電池充電機モジュール |
連絡してください | ||||||||
ウェチャット: | アルバチェン88 | モバイル: | +86-13689587416 | |||||
スカイプ: | アルバチェン1 | メール: | レオ@クリエタール |
コンタクトパーソン: alvacheng
電話番号: +86-136827494627
ファックス: 86-755-85270755