商品の詳細:
|
タイプ: | 繊維光学のトランシーバー | 使用: | フォート |
---|---|---|---|
保証期間: | 1年 | ネットワーク: | 無線LAN |
ハイライト: | 10G DWDM SFP モジュール,FTTH DWDM SFP モジュール,80KM DWDM SFP モジュール |
SFP BIDI | ||||||||||||||||
パーツNo | 形式 要因 | データレート (Gb/s) | 範囲 | 波長 | 送信機 | 受信機 | インラーフェイス | 温度 | ||||||||
OLSB3501L-CD20 | SFP | 155M | 20km | 1330/1550nm | -15から8まで | <−30 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5301L-CD20 | SFP | 155M | 20km | 1550/1330nm | -15から8まで | <−30 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB3501L-CD40 | SFP | 155M | 40km | 1330/1550nm | -10から-3 | <-32> となる | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5301L-CD40 | SFP | 155M | 40km | 1550/1330nm | -10から-3 | <-32> となる | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB3501L-CD80 | SFP | 155M | 80km | 1330/1550nm | これは,x^2です. | <-36> | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5301L-CD80 | SFP | 155M | 80km | 1550/1330nm | -5から0まで | <-36> | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB3512L-CD03 | SFP | 1.25G | 3km | 1330/1550nm | -15から8まで | <-20> となる | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5312L-CD03 | SFP | 1.25G | 3km | 1550/1330nm | -15から8まで | <-20> となる | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB3512L-CD20 | SFP | 1.25G | 20km | 1330/1550nm | -10から-3 | <-22> となります. | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5312L-CD20 | SFP | 1.25G | 20km | 1550/1330nm | -10から-3 | <-22> となります. | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB3512L-CD40 | SFP | 1.25G | 40km | 1330/1550nm | -5から0まで | <-22> となります. | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5312L-CD40 | SFP | 1.25G | 40km | 1550/1330nm | -5から0まで | <-22> となります. | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5412L-CD80 | SFP | 1.25G | 80km | 1550/1490nm | そして,これは, | <−28 となる | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB4512L-CD80 | SFP | 1.25G | 80km | 1490/1550nm | そして,これは, | <−28 となる | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB4512L-CD120 | SFP | 1.25G | 120km | 1550/1490nm | 0~+5 | <-32> となる | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5412L-CD120 | SFP | 1.25G | 120km | 1490/1550nm | 0~+5 | <-32> となる | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB3525L-CD20 | SFP | 2.5G | 20km | 1330/1550nm | -5から0まで | < 18 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5325L-CD20 | SFP | 2.5G | 20km | 1550/1330nm | -5から0まで | < 18 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB3525L-CD40 | SFP | 2.5G | 40km | 1330/1550nm | そして,これは, | < 18 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5325L-CD40 | SFP | 2.5G | 40km | 1550/1330nm | そして,これは, | < 18 | LC/SC | 0~70 |
SFP | ||||||||||||||||
パーツNo | 形状因数 | データレート (Gb/s) | 範囲 | 波長 | 送信機 | 受信機 | インラーフェイス | 温度 | ||||||||
OLSP1301L-CD02 | SFP | 155M | 2km | 1310nm | -20から14 | <−28 となる | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3101L-CD20 | SFP | 155M | 20km | 1310nm | -15から8まで | <-32> となる | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3101L-CD40 | SFP | 155M | 40km | 1310nm | -10から-3 | <-34> となる | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP5501L-CD80 | SFP | 155M | 80km | 1550nm | -5から0まで | <-32> となる | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3106L-CD20 | SFP | 622M | 20km | 1310nm | -15から8まで | <26 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3106L-CD40 | SFP | 622M | 40km | 1310nm | -10から-3 | <−28 となる | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP5506L-CD80 | SFP | 622M | 80km | 1550nm | -5から0まで | <-32> となる | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP8512L-CDS5 | SFP | 1.25G | 550m | 850nm | -10から-3 | < 18 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3112L-CD20 | SFP | 1.25G | 20km | 1310nm | -10から-3 | <-22> となります. | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3112L-CD40 | SFP | 1.25G | 40km | 1310nm | -5から0まで | <-22> となります. | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP5512L-CD80 | SFP | 1.25G | 80km | 1550nm | 0~+5 | <26 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP5512L-CD120 | SFP | 1.25G | 120km | 1550nm | 0~+5 | <-32> となる | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP8525L-CDS3 | SFP | 2.5G | 300m | 850nm | -10から-3 | <-16 となる. | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3125L-CD20 | SFP | 2.5G | 20km | 1310nm | -5から0まで | < 18 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3125L-CD40 | SFP | 2.5G | 40km | 1310nm | そして,これは, | <−28 となる | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP5525L-CD80 | SFP | 2.5G | 80km | 1550nm | 0~+5 | <−28 となる | LC | 0~70 |
連絡してください | ||||||||
ウェチャット: | zq13827494627 | ワットサップ: | +86-13827494627 | |||||
スカイプ: | アルバチェン1 | メール: | レオ@クリエタール |
コンタクトパーソン: alvacheng
電話番号: +86-136827494627
ファックス: 86-755-85270755