| 応用: | - | シリーズ: | - |
|---|---|---|---|
| 説明: | BMS バッテリー保護 | メーカー型番: | CA-3S4S-100A |
| タイプ: | BMS | ブランド: | creatall |
| サプライヤーの種類: | メーカー | ブレーカのタイプ: | - |
| 現在の評価(AMP): | - | 電圧評価- AC: | - |
| 電圧評価- DC: | - | 照明: | - |
| 照明の電圧(体言): | - | 取付タイプ: | - |
| 包装: | - | ヒューズタイプ: | - |
| 応答時間: | - | アプリケーション: | - |
| 特徴: | - | 動作温度: | -20℃〜+60℃ |
| 容量の@評価される電圧の破損: | - | パッケージ・ケース: | - |
| サイズ/寸法: | - | ヒューズホールダーのタイプ: | - |
| フュージーの大きさ: | - | 回路数: | - |
| 電圧: | - | 許容範囲: | - |
| R @ 25°C: | - | 現在-定常最高: | - |
| R @ 現在の: | - | 最高電圧-: | - |
| 現在 - マックス: | - | 定位動作温度: | - |
| 電圧-評価されるAC: | - | 電圧 - 定数直流: | - |
| 最高温度の限界: | - | 電圧 - 逆スタンドオフ (標準): | - |
| 電圧 - ブレークダウン (最小): | - | 電圧- (最高) @ Ippを締め金で止めること: | - |
| 電流 - ピークパルス (10/1000µs): | - | パワー - ピークパルス: | - |
| 電力線保護: | - | キャパシタンス@頻度: | - |
| ストレージ - 断裂: | - | 電圧 - オフ状態: | - |
| 電圧 - オン状態: | - | 電流 - ピークパルス (8/20μs): | - |
| キャパシタンス: | - | 現在-把握(Ih): | - |
| メーカー: | - | 製造日コード: | - |
| 相互参照: | - | 最大電流: | - |
Product descriptions from the supplier Value Proposition:CreatAll CA-3S4S-100A BMS, 3S/4S Universal Lithium Battery Protection Board with Balanced Charging. Features & Benefits:High-current 100A peak discharge support with intelligent current equalization to extend battery cycle life and safety. Specs & Materials:Support both 3.2V LiFePO4 and 3.7V Li-ion batteries; 3S/4S selectable mode with premium silver-shielded interference protection. Usage & Scenarios:Versatile for 12
コンタクトパーソン: Alva Cheng
電話番号: +86-13827494627
ファックス: 86-755-85270755
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー