| シリーズ: | 拡張モジュール | 説明: | 拡張モジュール |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 拡張モジュール | 製造日コード: | 最新 |
| パッケージ: | 標準 | 関数: | 標準 |
| 埋め込み: | 標準 | 使用IC・部品: | 標準 |
| A/Dのコンバーターの数: | 標準 | ビット数: | 標準 |
| サンプリングレート(1秒あたり): | 標準 | データインターフェース: | 標準 |
| 入力範囲: | 標準 | アンプタイプ: | 標準 |
| 出力タイプ: | 標準 | 最高の出力電力xは@負荷を運ぶ: | 標準 |
| 電圧 - 電源: | 標準 | 基板の種類: | 標準 |
| 主な目的: | 拡張モジュール | 出力と種類: | 標準 |
| 電力 - 出力: | 標準 | 電圧 - 出力: | 標準 |
| 電流 - 出力: | 標準 | 電圧 - 入力: | 標準 |
| 周波数 - スイッチング: | 標準 | コアプロセッサ: | 標準 |
| オペレーティング·システム: | 標準 | プラットフォーム: | 拡張モジュール |
| 電流 - 出力/チャンネル: | 標準 | 特徴: | 標準 |
| ICごとのチャネル: | 標準 | 調節器のタイプ: | 標準 |
| -3db帯域幅: | 標準 | 電流 - 供給 (メインIC): | 標準 |
| センサーの種類: | 標準 | インタフェース: | 標準 |
| 感度: | 標準 | モジュール/ボードタイプ: | 標準 |
| IC の最大数: | 標準 | 最長時間: | 標準 |
| 検出範囲: | 標準 | 取付タイプ: | 標準 |
| 通信インターフェース: | 標準 |
Product Description Specification itemvalueTypeExpansion moduleDescriptionExpansion moduleModel NumberXK-770Place of OriginChinaGuangdongBrand NameCreatallSeriesExpansion moduleD/CNewestPackageStandardFunctionStandardEmbeddedStandardUtilized IC / PartStandardNumber of A/D ConvertersStandardNumber of BitsStandardSampling Rate (Per Second)StandardData InterfaceStandardInput RangeStandardAmplifier TypeStandardOutput TypeStandardMax Output Power x Channels @ LoadStandardVoltage -
コンタクトパーソン: Alva Cheng
電話番号: +86-13827494627
ファックス: 86-755-85270755
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー